Eigenkapitalnachweis
in CHF | ||||
Eigenkapital Gebäudeversicherung | Eigenkapital Grundstückversicherung | Eigenkapital Feuerschutz | Total | |
Eigenkapital 01.01.2024 | 86'550'774 | 5'754'346 | 9'059'365 | 101'364'485 |
Jahresergebnis 2024 | 9'694'684 | –1'126'480 | 2'223'672 | 10'791'875 |
Eigenkapital 31.12.2024 | 96'245'458 | 4'627'866 | 11'283'036 | 112'156'360 |
Eigenkapital 01.01.2023 | 78'360'885 | 6'776'914 | 11'008'702 | 96'146'501 |
Jahresergebnis 2023 | 8'189'889 | –1'022'568 | –1'949'337 | 5'217'984 |
Eigenkapital 31.12.2023 | 86'550'774 | 5'754'346 | 9'059'365 | 101'364'485 |
Gebäudeversicherung
Die separat ausgewiesenen Rückstellungen für den Pool und die Interkantonale Risikogemeinschaft sind gemäss Rechnungslegung FER 41 direkt dem Eigenkapital zugewiesen. Das Ergebnis 2024 führt zu einer Zunahme des Fondsbestandes auf CHF 96'245'458.
Grundstückversicherung
Das negative Betriebsergebnis führte trotz positiver Kapitalzuwendung zu einer erneuten Abnahme des Fondsbestandes. Er weist per 31. Dezember 2024 einen Stand von CHF 4'627'866 auf.
Feuerschutz
Trotz der hohen Präventionsbeiträge Brandbekämpfung im 2024, erhöhte sich der Fondsbestand deutlich und weist per 31. Dezember 2024 einen Stand von CHF 11'283'036 auf.
Eigenkapital
Das gesamte Eigenkapital hat sich dank dem sehr guten Ergebnis aus der Gebäudeversicherung um CHF 10'791'875 per Ende 2024 auf CHF 112'156'360 erhöht (Vorjahr CHF 101'364'485).