Eigenkapitalnachweis
in CHF | ||||
Eigenkapital Gebäudeversicherung | Eigenkapital Grundstückversicherung | Eigenkapital Feuerschutz | Total | |
Eigenkapital 01.01.2023 | 78'360'885 | 6'776'914 | 11'008'702 | 96'146'501 |
Jahresergebnis 2023 | 8'189'889 | –1'022'568 | –1'949'337 | 5'217'984 |
Eigenkapital 31.12.2023 | 86'550'774 | 5'754'346 | 9'059'365 | 101'364'485 |
Eigenkapital 01.01.2022 | 85'104'419 | 7'714'614 | 11'050'099 | 103'869'132 |
Jahresergebnis 2022 | –6'743'534 | –937'700 | –41'397 | –7'722'631 |
Eigenkapital 31.12.2022 | 78'360'885 | 6'776'914 | 11'008'702 | 96'146'501 |
Gebäudeversicherung
Die separat ausgewiesenen Rückstellungen für den Pool und die Interkantonale Risikogemeinschaft sind gemäss Rechnungslegung FER 41 direkt dem Eigenkapital zugewiesen. Das Ergebnis 2023 führt zu einer Zunahme des Fondsbestandes auf CHF 86'550'774.
Grundstückversicherung
Das negative Betriebsergebnis führte trotz positiver Kapitalzuwendung zu einer Abnahme des Fondsbestandes. Er weist per 31. Dezember 2023 einen Stand von CHF 5'754'346 auf.
Feuerschutz
Aufgrund der sehr hohen Präventionsbeiträge Brandbekämpfung im 2023 reduzierte sich der Fondsbestand deutlich und weist per 31. Dezember 2023 einen Stand von CHF 9'059'365 auf.
Eigenkapital
Das gesamte Eigenkapital hat sich dank dem sehr guten Ergebnis aus der Gebäudeversicherung um CHF 6'018'711 per Ende 2023 auf CHF 102'165'212 erhöht (Vorjahr CHF 96'146'501).