| | | | in CHF |
| | | 2025 | 2024 |
| Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | | | |
| Jahresergebnis | | 4'539'601 | 10'791'875 |
| Abschreibungen / Zuschreibungen auf | | | |
| Kapitalanlagen (inkl. realisierter / nicht realisierter Gewinne und Verluste) | | –3'468'099 | –6'459'620 |
| Beteiligung Poolvermögen | | –191'946 | 29'465 |
| Sachanlagen | | 155'311 | 450'985 |
| Zunahme / Abnahme von | | | |
| Versicherungstechnische Rückstellungen auf eigene Rechnung | | 3'558'001 | 1'156'988 |
| Nichtversicherungstechnische Rückstellungen | | 796'353 | 1'455'437 |
| Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen | | 2'250'000 | 1'839'000 |
| Zunahme / Abnahme von | | | |
| Rechnungsabgrenzungen (aktiv) | | –64'407 | –4'752 |
| Forderungen | | 61'734 | –598'637 |
| Rechnungsabgrenzungen (passiv) | | 76'401 | 33'380 |
| Verbindlichkeiten | | –1'159'335 | 127'789 |
| Fonds für Öl- und Chemiewehr | | 15'896 | 6'891 |
| ASTRA-Beiträge | | 122'739 | 138'149 |
| Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | | 6'692'250 | 8'966'949 |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | | | |
– Investitionen Kapitalanlagen | | –7'132'498 | –12'868'650 |
| + Desinvestitionen Kapitalanlagen | | 970'523 | 4'423'919 |
| – Investitionen Sachanlagen | | – | – |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | | –6'161'975 | –8'444'731 |
| Veränderung flüssige Mittel | | 530'273 | 522'217 |
| | | | |
| Flüssige Mittel 01.01. | | 2'141'369 | 1'619'152 |
| Veränderung flüssige Mittel | | 530'273 | 522'217 |
| Flüssige Mittel 31.12. | | 2'671'642 | 2'141'369 |
Der Fonds Flüssige Mittel umfasst lediglich die operativen Geldkonti. Die übrigen Bankkonti der UBS AG dienen der Bewirtschaftung der Kapitalanlagen und werden somit nicht diesem Fonds zugeordnet.