Segmentserfolgsrechnungen
Gebäudeversicherung
| in CHF | |||
| 2025 | 2024 | ||
| Prämien Feuer- und Elementarschadenversicherung | 11'720'231 | 11'598'708 | |
| Rückversicherungsprämien | –1'276'387 | –1'243'425 | |
| Überschussanteil IRV | 330'015 | 62'048 | |
| Beitrag an Erdbebenpool | –533'000 | –519'000 | |
| Verdiente Prämien für eigene Rechnung | 10'240'859 | 9'898'331 |
| Feuerschäden | –5'433'983 | –1'823'173 | |
| Selbstbehalt auf Feuerschäden | 42'080 | 40'098 | |
| Regresse auf Feuerschäden | 17'035 | 20'570 | |
| Elementarschäden | –2'130'176 | –794'841 | |
| Selbstbehalt auf Elementarschäden | 94'661 | 121'675 | |
| Regresse auf Elementarschäden | 0 | 12'775 | |
| Veränderung Rückstellungen Feuer- und Elementarschäden | 0 | –930'741 | |
| Veränderung Rückstellung IRG | 453'012 | –746'000 | |
| Schaden- und Leistungsaufwand für eigene Rechnung | –6'957'371 | –4'099'639 |
| Technisches Ergebnis | 3'283'488 | 5'798'692 | |
| Betriebsertrag Versicherung | 500 | 750 | |
| Betriebsaufwand für eigene Rechnung | –4'789'502 | –2'971'280 | |
| Beitrag an Grundstückversicherung | –4'000'000 | 0 | |
| Übriger betrieblicher Ertrag | 191'946 | 0 | |
| Übriger betrieblicher Aufwand | 0 | –29'465 | |
| Betriebsergebnis | –5'313'568 | 2'798'698 |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen | 4'266'658 | 6'895'986 |
| Segmentsergebnis Gebäudeversicherung | –1'046'910 | 9'694'684 |
Grundstückversicherung
| in CHF | |||
| 2025 | 2024 | ||
| Prämien | 800'962 | 815'496 | |
| Rückversicherungsprämien | –382'000 | –382'000 | |
| Schadenfreiheitsrabatt Rückversicherung | 57'300 | 54'000 | |
| Verdiente Prämien für eigene Rechnung | 476'262 | 487'496 |
| Grundstückschäden | –719'969 | –1'428'146 | |
| Regresse auf Grundstückschäden | 0 | 49'470 | |
| Selbstbehalt auf Grundstückschäden | 76'627 | 113'655 | |
| Veränderung Rückstellungen Grundstückschäden | 0 | –226'247 | |
| Schaden- und Leistungsaufwand für eigene Rechnung | –643'342 | –1'491'268 |
| Technisches Ergebnis | –167'081 | –1'003'772 | |
| Betriebsaufwand für eigene Rechnung | –446'617 | –581'189 | |
| Beitrag von Gebäudeversicherung | 4'000'000 | 0 | |
| Betriebsergebnis | 3'386'303 | –1'584'961 |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen | 205'158 | 458'481 |
| Segmentsergebnis Grundstückversicherung | 3'591'461 | –1'126'480 |
Feuerschutz
| in CHF | |||
| 2025 | 2024 | ||
| Feuerschutzabgabe | 5'575'117 | 5'525'567 | |
| Sachversicherungsbeiträge | 392'944 | 373'179 | |
| Betriebsertrag Feuerschutz | 5'968'061 | 5'898'746 |
| Beiträge Brandschutz | –502'333 | –350'284 |
| Wasserversorgung und Hydrantenanlagen | –932'995 | –1'896'136 | |
| Löschgeräte und Feuerwehrmaterial | –504'300 | –268'018 | |
| Feuerwehrfahrzeuge | –429'304 | –37'080 | |
| Feuerwehrgebäude | –23'795 | –17'250 | |
| Feuerwehr-Alarmeinrichtung | –213'847 | –284'253 | |
| Feuerwehrinspektorat und Ausbildung | –917'084 | –590'697 | |
| Beiträge Brandbekämpfung | –3'021'323 | –3'093'433 |
| Technisches Ergebnis | 2'444'405 | 2'455'028 |
| Personal- und Verwaltungsaufwand | –949'544 | –953'167 |
| Betriebsergebnis | 1'494'862 | 1'501'861 |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen | 500'188 | 721'811 |
| Segmentsergebnis Feuerschutz | 1'995'050 | 2'223'672 |
Kapitalanlagen
| in CHF | |||
| 2025 | 2024 | ||
| Ausschüttungen Kapitalanlagen | 2'325'140 | 2'026'451 | |
| Realisierter Ertrag Kapitalanlagen | 416'381 | 1'004'474 | |
| Nicht realisierter Erfolg Kapitalanlagen | 4'705'134 | 7'438'428 | |
| Mietzinseinnahmen Liegenschaften | 2'021'822 | 2'015'805 | |
| Ertrag aus Kapitalanlagen | 9'468'477 | 12'485'159 |
| Realisierter Aufwand Kapitalanlagen | –275'964 | –384'249 | |
| Nicht realisierter Aufwand Kapitalanlagen | –1'237'034 | –978'807 | |
| Vermögensverwaltungsaufwand | –179'018 | –136'795 | |
| Unterhalt und Verwaltung Liegenschaften | –573'953 | –1'187'452 | |
| Aufwand aus Kapitalanlagen | –2'265'970 | –2'687'303 |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen vor Veränderung Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen | 7'202'506 | 9'797'856 |
| Veränderung Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen | –2'250'000 | –1'839'000 |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen | 4'952'506 | 7'958'856 |
| Zinsertrag | 21'933 | 120'281 | |
| Zinsaufwand | –2'435 | –2'859 | |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen, inkl. Zins | 4'972'004 | 8'076'278 |
| Umlage auf die Segmentserfolgsrechnungen | –4'972'004 | –8'076'278 |
| Ergebnis nach Umlage | 0 | 0 |